Меню

Завод подшипников в волжском

Подшипники в России

Продажа подшипников в России. Поставщики. Советы при покупке подшипников. Цены. Каталоги. Производители. Импортные и отечественные.

Отдел продаж +7(499) 322 93 30
Почта для заявок: samip@bearingshop.ru

Волжский подшипниковый завод (ГПЗ 15)

Общие сведения

ОАО Волжский подшипниковый завод (15 ГПЗ) является в настоящее время одним из ведущих производителей подшипниковой продукции в России. Нельзя сказать, что его изделия являются незаменимыми, поскольку значительная часть номенклатуры пересекается с самарским 9 ГПЗ и 10 заводом (Ростов-на-Дону), однако по соотношению цены и качества это, бесспорно, одни из лучших подшипников не только в России, но и в мире, это подтверждает тот факт, что они очень успешно экспортируются во многие страны, причем не только в страны третьего мира, но и в европейские. Многие автопроизводители предпочитают для установки во многие узлы своей продукции именно волжские подшипники.

Волжский подшипниковый завод (ВПЗ, 15 ГПЗ) — история

Завод был основан в 1961 году как предприятие, которое должно было снабжать подшипниковой продукцией строящийся АВТОВАЗ. Волжский подшипниковый завод был включен в глобальную производственную цепочку сборки автомобилей в Тольятти. Впоследствие он начал снабжать коническими и цилиндрическими роликоподшипниками другие крупные заводы — КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, различные тракторные. К 1975 году объем производства Волжского подшипникового завода был доведен до 166 тысяч единиц в сутки, а к 83-му число выросло до 205 тысяч. К 1995 году завод освоил около 240 типоразмеров подшипников. После перестройки предприятие было акционировано, а затем вошло в структуру холдинга «Европейская подшипниковая корпорация», в составе которого и функционирует в настоящее время. Подшипники реализуются Торговым домом ЕПК.

Продукция Волжского подшипникового завода

Изначально 15 ГПЗ создавался для снабжения комплектующими Автоваза, вследствие чего сформировалась характерная для предприятия номенклатура. Это роликовые подшипники, устанавливаемые на различные узлы легковых и грузовых автомобилей, тракторов, сельхозтехники, спецтехники (ступицы, КПП, редуктора, валы, дифференциалы, поворотные кулаки и так далее), в основном, с коническими роликами. Помимо этого, сравнительно недавно здесь был освоен выпуск высокоточных роликовых двухрядных подшипников для станков, которые выпускаются в качестве продукции филиала самарского завода авиационных подшипников. Полную номенклатуру изделий Волжского подшипникового завода можно посмотреть на этой странице. Здесь же представлены ориентировочные цены при покупке у дилеров ЕПК.

В разное время подшипники Волжского завода клеймились по-разному: 15 ГПЗ, VPZ-15, ГПЗ-15, VPZ. Сейчас используется последнее обозначение, на изделиях помимо номера по отечественной системе обозначений в скобках указывается и международное (например, 7518А (32218)). Следует упомянуть, что часто подшипники предприятия путают с продукцией вологодского 23 ПЗ, так как его сокращенное наименование — ЗАО «ВПЗ» (Вологодский подшипниковый завод). Маркировка на вологодских подшипниках — VBF.

Область применения

  • Автомобильный транспорт;
  • Металлургия;
  • Станкостроение;
  • Рельсовый транспорт;
  • Сельскохозяйственная, строительная и коммунальная техника.

Сертификаты завода с сайта ЕПК

Как и все другие подшипники российского производства, продукция 15 подшипникового завода часто подделывается, поэтому при ее покупке настоятельно рекомендуется убедиться в наличии не только ксерокопии паспорта качества, но и его подлинника. В настоящее время подшипники VPZ (именно так они клеймятся) консервируются сроком на два года, упаковываются в специальную бумагу, укладываются в полиэтиленовые мешки и картонные коробки коричневого цвета. Подшипники под маркой «Волжский стандарт» индивидуально пакуются в герметичные пакетики и индивидуальные красочные упаковки, а затем в картонные коробки. Во избежание покупки контрафактной продукции лучше всего обращаться к официальным представителям и дилерам ЕПК.

Контакты ВПЗ-15

Россия, 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45

Секретариат
Телефон: +7 (8443) 25-60-63, +7 (8443) 22-16-00.
Факс: +7 (8443) 25-69-96

Электронная почта: vpz@vpz.ru

Поскольку завод является структурным подразделением ЕПК, официальный сайт у него отсутствует.

Источник

Волжский Подшипниковый завод

Строгий контроль качества на всех этапах производства

Шариковые подшипники

Каталог продукции Волжского подшипникового завода, категория «Шариковые подшипники»

Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
103 6003 17 35 10 0,04
104 6004 20 42 12 0,07
105 6005 25 47 12 0,08
106 6006 30 55 13 0,12
107 6007 35 62 14 0,15
108 6008 40 68 15 0,19
109 6009 45 75 16 0,24
110 6010 50 80 16 0,26
111 6011 55 90 18 0,38
112 6012 60 95 18 0,41
113 6013 65 100 18 0,44
114 6014 70 110 20 0,6
115 6015 75 115 20 0,64
116 6016 80 125 22 0,85
117 6017 85 130 22 0,89
118 6018 90 140 24 1,17
119 6019 95 145 24 1,22
120 6020 100 150 24 1,27
121 6021 105 160 26 1,59
122 6022 110 170 28 1,95
124 6024 120 180 28 2,1
126 6026 130 200 33 3,26
128 6028 140 210 33 3,39
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
60103 6003 Z 17 35 10 0,04
60104 6004 Z 20 42 12 0,07
60105 6005 Z 25 47 12 0,08
60106 6006 Z 30 55 13 0,12
60107 6007 Z 35 62 14 0,16
60108 6008 Z 40 68 15 0,2
60109 6009 Z 45 75 16 0,25
60110 6010 Z 50 80 16 0,26
60111 6011 Z 55 90 18 0,39
60112 6012 Z 60 95 18 0,42
60113 6013 Z 65 100 18 0,44
60114 6014 Z 70 110 20 0,62
60115 6015 Z 75 115 20 0,64
60116 6016 Z 80 125 22 0,86
60117 6017 Z 85 130 22 0,89
60118 6018 Z 90 140 24 1,16
60120 6020 Z 100 150 24 1,25
60122 6022 Z 110 170 28 2,2
60124 6024 Z 120 180 28 2,39
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
80103 6003 ZZ 17 35 10 0,04
80104 6004 ZZ 20 42 12 0,07
80105 6005 ZZ 25 47 12 0,08
80106 6006 ZZ 30 55 13 0,12
80107 6007 ZZ 35 62 14 0,16
80108 6008 ZZ 40 68 15 0,2
80109 6009 ZZ 45 75 16 0,25
80110 6010 ZZ 50 80 16 0,26
80111 6011 ZZ 55 90 18 0,39
80112 6012 ZZ 60 95 18 0,42
80113 6013 ZZ 65 100 18 0,44
80114 6014 ZZ 70 110 20 0,62
80115 6015 ZZ 75 115 20 0,64
80116 6016 ZZ 80 125 22 0,86
80117 6017 ZZ 85 130 22 0,89
80118 6018 ZZ 90 140 24 1,16
80120 6020 ZZ 100 150 24 1,25
80122 6022 ZZ 110 170 28 2,2
80124 6024 ZZ 120 180 28 2,39
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
180103 6003 2RS 17 35 10 0,04
180104 6004 2RS 20 42 12 0,07
180105 6005 2RS 25 47 12 0,08
180106 6006 2RS 30 55 13 0,12
180107 6007 2RS 35 62 14 0,16
180108 6008 2RS 40 68 15 0,2
180109 6009 2RS 45 75 16 0,25
180110 6010 2RS 50 80 16 0,26
180111 6011 2RS 55 90 18 0,39
180112 6012 2RS 60 95 18 0,42
180113 6013 2RS 65 100 18 0,44
180114 6014 2RS 70 110 20 0,62
180115 6015 2RS 75 115 20 0,64
180116 6016 2RS 80 125 22 0,86
180117 6017 2RS 85 130 22 0,89
180118 6018 2RS 90 140 24 1,16
180120 6020 2RS 100 150 24 1,25
180122 6022 2RS 110 170 28 2,2
180124 6024 2RS 120 180 28 2,39
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
160103 6003 RS 17 35 10 0,04
160104 6004 RS 20 42 12 0,07
160105 6005 RS 25 47 12 0,08
160106 6006 RS 30 55 13 0,12
160107 6007 RS 35 62 14 0,16
160108 6008 RS 40 68 15 0,2
160109 6009 RS 45 75 16 0,25
160110 6010 RS 50 80 16 0,26
160111 6011 RS 55 90 18 0,39
160112 6012 RS 60 95 18 0,42
160113 6013 RS 65 100 18 0,44
160114 6014 RS 70 110 20 0,62
160115 6015 RS 75 115 20 0,64
160116 6016 RS 80 125 22 0,86
160117 6017 RS 85 130 22 0,89
160118 6018 RS 90 140 24 1,16
160120 6020 RS 100 150 24 1,25
160122 6022 RS 110 170 28 2,2
160124 6024 RS 120 180 28 2,39
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
50103 6003 N 17 35 10 0,04
50104 6004 N 20 42 12 0,07
50105 6005 N 25 47 12 0,08
50106 6006 N 30 55 13 0,12
50107 6007 N 35 62 14 0,15
50108 6008 N 40 68 15 0,19
50109 6009 N 45 75 16 0,24
50110 6010 N 50 80 16 0,25
50111 6011 N 55 90 18 0,37
50112 6012 N 60 95 18 0,4
50113 6013 N 65 100 18 0,42
50114 6014 N 70 110 20 0,57
50115 6015 N 75 115 20 0,6
50116 6016 N 80 125 22 0,8
50117 6017 N 85 130 22 0,83
50118 6018 N 90 140 24 1,1
50120 6020 N 100 150 24 1,16
50121 6021 N 105 160 26 1,48
50122 6022 N 110 170 28 1,79
50124 6024 N 120 180 28 1,92
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
150103 6003 ZN 17 35 10 0,04
150104 6004 ZN 20 42 12 0,07
150105 6005 ZN 25 47 12 0,08
150106 6006 ZN 30 55 13 0,12
150107 6007 ZN 35 62 14 0,15
150108 6008 ZN 40 68 15 0,19
150109 6009 ZN 45 75 16 0,24
150110 6010 ZN 50 80 16 0,25
150111 6011 ZN 55 90 18 0,37
150112 6012 ZN 60 95 18 0,4
150113 6013 ZN 65 100 18 0,42
150114 6014 ZN 70 110 20 0,57
150115 6015 ZN 75 115 20 0,6
150116 6016 ZN 80 125 22 0,8
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
7000103 16003 17 35 8 0,032
7000104 16004 20 42 8 0,05
7000105 16005 25 47 8 0,053
7000106 16006 30 55 9 0,087
7000107 16007 35 62 9 0,111
7000108 16008 40 68 9 0,125
7000109 16009 45 75 10 0,17
7000110 16010 50 80 10 0,19
7000111 16011 55 90 11 0,26
7000112 16012 60 95 11 0,28
7000113 16013 65 100 11 0,3
7000114 16014 70 110 13 0,43
7000115 16015 75 115 13 0,46
7000116 16016 80 125 14 0,6
7000117 16017 85 130 14 0,63
7000118 16018 90 140 16 0,85
7000119 16019 95 145 16 0,89
7000120 16020 100 150 16 0,91
7000121 16021 105 160 18 1,2
7000122 16022 110 170 19 1,46
7000124 16024 120 180 19 1,8
7000126 16026 130 200 22 2,69
7000128 16028 140 210 22 2,86
7000130 16030 150 225 24 3,58
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
203 6203 17 40 12 0,07
204 6204 20 47 14 0,11
205 6205 25 52 15 0,13
206 6206 30 62 16 0,2
207 6207 35 72 17 0,28
208 6208 40 80 18 0,35
209 6209 45 85 19 0,4
210 6210 50 90 20 0,46
211 6211 55 100 21 0,6
212 6212 60 110 22 0,77
213 6213 65 120 23 1
214 6214 70 125 24 1,07
215 6215 75 130 25 1,18
216 6216 80 140 26 1,4
217 6217 85 150 28 1,8
218 6218 90 160 30 2,16
219 6219 95 170 32 2,61
220 6220 100 180 34 3,13
221 6221 105 190 36 3,74
222 6222 110 200 38 4,37
224 6224 120 215 40 5,15
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
60203 6203 Z 17 40 12 0,07
60204 6204 Z 20 47 14 0,11
60205 6205 Z 25 52 15 0,13
60206 6206 Z 30 62 16 0,2
60207 6207 Z 35 72 17 0,29
60208 6208 Z 40 80 18 0,37
60209 6209 Z 45 85 19 0,41
60210 6210 Z 50 90 20 0,46
60211 6211 Z 55 100 21 0,61
60212 6212 Z 60 110 22 0,79
60213 6213 Z 65 120 23 1
60214 6214 Z 70 125 24 1,09
60215 6215 Z 75 130 25 1,19
60216 6216 Z 80 140 26 1,41
60217 6217 Z 85 150 28 1,79
60218 6218 Z 90 160 30 2,16
60220 6220 Z 100 180 34 3,16
60222 6222 Z 110 200 38 4,52
60224 6224 Z 120 215 40 5,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
80203 6203 ZZ 17 40 12 0,07
80204 6204 ZZ 20 47 14 0,11
80205 6205 ZZ 25 52 15 0,13
80206 6206 ZZ 30 62 16 0,2
80207 6207 ZZ 35 72 17 0,29
80208 6208 ZZ 40 80 18 0,37
80209 6209 ZZ 45 85 19 0,41
80210 6210 ZZ 50 90 20 0,46
80211 6211 ZZ 55 100 21 0,61
80212 6212 ZZ 60 110 22 0,79
80213 6213 ZZ 65 120 23 1
80214 6214 ZZ 70 125 24 1,09
80215 6215 ZZ 75 130 25 1,19
80216 6216 ZZ 80 140 26 1,41
80217 6217 ZZ 85 150 28 1,79
80218 6218 ZZ 90 160 30 2,16
80220 6220 ZZ 100 180 34 3,16
80222 6222 ZZ 110 200 38 4,52
80224 6224 ZZ 120 215 40 5,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
180203 6203 2RS 17 40 12 0,07
180204 6204 2RS 20 47 14 0,11
180205 6205 2RS 25 52 15 0,13
180206 6206 2RS 30 62 16 0,2
180207 6207 2RS 35 72 17 0,29
180208 6208 2RS 40 80 18 0,37
180209 6209 2RS 45 85 19 0,41
180210 6210 2RS 50 90 20 0,46
180211 6211 2RS 55 100 21 0,61
180212 6212 2RS 60 110 22 0,79
180213 6213 2RS 65 120 23 1
180214 6214 2RS 70 125 24 1,09
180215 6215 2RS 75 130 25 1,19
180216 6216 2RS 80 140 26 1,41
180217 6217 2RS 85 150 28 1,79
180218 6218 2RS 90 160 30 2,16
180220 6220 2RS 100 180 34 3,16
180222 6222 2RS 110 200 38 4,52
180224 6224 2RS 120 215 40 5,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
50203 6203 N 17 40 12 0,07
50204 6204 N 20 47 14 0,11
50205 6205 N 25 52 15 0,13
50206 6206 N 30 62 16 0,2
50207 6207 N 35 72 17 0,28
50208 6208 N 40 80 18 0,34
50209 6209 N 45 85 19 0,4
50210 6210 N 50 90 20 0,45
50211 6211 N 55 100 21 0,59
50212 6212 N 60 110 22 0,76
50213 6213 N 65 120 23 0,98
50214 6214 N 70 125 24 1,04
50215 6215 N 75 130 25 1,16
50216 6216 N 80 140 26 1,38
50217 6217 N 85 150 28 1,77
50218 6218 N 90 160 30 2,13
50219 6219 N 95 170 32 2,55
50220 6220 N 100 180 34 3,04
50222 6222 N 110 200 38 4,28
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
150203 6203 ZN 17 40 12 0,07
150204 6204 ZN 20 47 14 0,11
150205 6205 ZN 25 52 15 0,13
150206 6206 ZN 30 62 16 0,2
150207 6207 ZN 35 72 17 0,28
150208 6208 ZN 40 80 18 0,34
150209 6209 ZN 45 85 19 0,4
150210 6210 ZN 50 90 20 0,45
150211 6211 ZN 55 100 21 0,59
150212 6212 ZN 60 110 22 0,76
150213 6213 ZN 65 120 23 0,98
150214 6214 ZN 70 125 24 1,04
150215 6215 ZN 75 130 25 1,16
150216 6216 ZN 80 140 26 1,38
150217 6217 ZN 85 150 28 1,77
150218 6218 ZN 90 160 30 2,13
150219 6219 ZN 95 170 32 2,55
150220 6220 ZN 100 180 34 3,04
150222 6222 ZN 110 200 38 4,28
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
160203 6203 RS 17 40 12 0,07
160204 6204 RS 20 47 14 0,11
160205 6205 RS 25 52 15 0,13
160206 6206 RS 30 62 16 0,2
160207 6207 RS 35 72 17 0,29
160208 6208 RS 40 80 18 0,37
160209 6209 RS 45 85 19 0,41
160210 6210 RS 50 90 20 0,46
160211 6211 RS 55 100 21 0,61
160212 6212 RS 60 110 22 0,79
160213 6213 RS 65 120 23 1
160214 6214 RS 70 125 24 1,09
160215 6215 RS 75 130 25 1,19
160216 6216 RS 80 140 26 1,41
160217 6217 RS 85 150 28 1,79
160218 6218 RS 90 160 30 2,16
160220 6220 RS 100 180 34 3,16
160222 6222 RS 110 200 38 4,52
160224 6224 RS 120 215 40 5,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
303 6303 17 47 14 0,12
304 6304 20 52 15 0,15
305 6305 25 62 17 0,23
306 6306 30 72 19 0,33
307 6307 35 80 21 0,45
308 6308 40 90 23 0,63
309 6309 45 100 25 0,83
310 6310 50 110 27 1,06
311 6311 55 120 29 1,38
312 6312 60 130 31 1,72
313 6313 65 140 33 2,1
314 6314 70 150 35 2,54
315 6315 75 160 37 3,06
316 6316 80 170 39 3,63
317 6317 85 180 41 4,2
318 6318 90 190 43 4,95
319 6319 95 200 45 5,73
320 6320 100 215 47 7,07
321 6321 105 225 49 7,99
322 6322 110 240 50 9,59
324 6324 120 260 55 12,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
60303 6303 Z 17 47 14 0,12
60304 6304 Z 20 52 15 0,14
60305 6305 Z 25 62 17 0,23
60306 6306 Z 30 72 19 0,35
60307 6307 Z 35 80 21 0,46
60308 6308 Z 40 90 23 0,64
60309 6309 Z 45 100 25 0,83
60310 6310 Z 50 110 27 1,08
60311 6311 Z 55 120 29 1,38
60312 6312 Z 60 130 31 1,72
60313 6313 Z 65 140 33 2,1
60314 6314 Z 70 150 35 2,53
60315 6315 Z 75 160 37 3,03
60316 6316 Z 80 170 39 3,62
60317 6317 Z 85 180 41 4,26
60318 6318 Z 90 190 43 4,94
60320 6320 Z 100 215 47 7,01
60321 6321 Z 105 225 49 7,99
60322 6322 Z 110 240 50 9,59
60324 6324 Z 120 260 55 12,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
80303 6303 ZZ 17 47 14 0,12
80304 6304 ZZ 20 52 15 0,14
80305 6305 ZZ 25 62 17 0,23
80306 6306 ZZ 30 72 19 0,35
80307 6307 ZZ 35 80 21 0,46
80308 6308 ZZ 40 90 23 0,64
80309 6309 ZZ 45 100 25 0,83
80310 6310 ZZ 50 110 27 1,08
80311 6311 ZZ 55 120 29 1,38
80312 6312 ZZ 60 130 31 1,72
80313 6313 ZZ 65 140 33 2,1
80314 6314 ZZ 70 150 35 2,53
80315 6315 ZZ 75 160 37 3,03
80316 6316 ZZ 80 170 39 3,62
80317 6317 ZZ 85 180 41 4,26
80318 6318 ZZ 90 190 43 4,94
80320 6320 ZZ 100 215 47 7,01
80321 6321 ZZ 105 225 49 7,99
80322 6322 ZZ 110 240 50 9,59
80324 6324 ZZ 120 260 55 12,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
180303 6303 2RS 17 47 14 0,12
180304 6304 2RS 20 52 15 0,14
180305 6305 2RS 25 62 17 0,23
180306 6306 2RS 30 72 19 0,35
180307 6307 2RS 35 80 21 0,46
180308 6308 2RS 40 90 23 0,64
180309 6309 2RS 45 100 25 0,83
180310 63102RS 50 110 27 1,08
180311 6311 2RS 55 120 29 1,38
180312 6312 2RS 60 130 31 1,72
180313 6313 2RS 65 140 33 2,1
180314 6314 2RS 70 150 35 2,53
180315 6315 2RS 75 160 37 3,03
180316 6316 2RS 80 170 39 3,62
180317 6317 2RS 85 180 41 4,26
180318 6318 2RS 90 190 43 4,94
180320 6320 2RS 100 215 47 7,01
180321 6321 2RS 105 225 49 7,99
180322 6322 2RS 110 240 50 9,59
180324 6324 2RS 120 260 55 12,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
50303 6303 N 17 47 14 0,11
50304 6304 N 20 52 15 0,14
50305 6305 N 25 62 17 0,23
50306 6306 N 30 72 19 0,33
50307 6307 N 35 80 21 0,44
50308 6308 N 40 90 23 0,62
50309 6309 N 45 100 25 0,82
50310 6310 N 50 110 27 1,05
50311 6311 N 55 120 29 1,35
50312 6312 N 60 130 31 1,69
50313 6313 N 65 140 33 2,07
50314 6314 N 70 150 35 2,51
50315 6315 N 75 160 37 3,03
50316 6316 N 80 170 39 3,59
50317 6317 N 85 180 41 4,14
50318 6318 N 90 190 43 4,87
50319 6319 N 95 200 45 5,63
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
150303 6303 ZN 17 47 14 0,11
150304 6304 ZN 20 52 15 0,14
150305 6305 ZN 25 62 17 0,23
150306 6306 ZN 30 72 19 0,33
150307 6307 ZN 35 80 21 0,44
150308 6308 ZN 40 90 23 0,62
150309 6309 ZN 45 100 25 0,82
150310 6310 ZN 50 110 27 1,05
150311 6311 ZN 55 120 29 1,35
150312 6312 ZN 60 130 31 1,69
150313 6313 ZN 65 140 33 2,07
150314 6314 ZN 70 150 35 2,51
150315 6315 ZN 75 160 37 3,03
150316 6316 ZN 80 170 39 3,59
150317 6317 ZN 85 180 41 4,14
150318 6318 ZN 90 190 43 4,87
150319 6319 ZN 95 200 45 5,63
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
160303 6303 RS 17 47 14 0,12
160304 6304 RS 20 52 15 0,14
160305 6305 RS 25 62 17 0,23
160306 6306 RS 30 72 19 0,35
160307 6307 RS 35 80 21 0,46
160308 6308 RS 40 90 23 0,64
160309 6309 RS 45 100 25 0,83
160310 6310 RS 50 110 27 1,08
160311 6311 RS 55 120 29 1,38
160312 6312 RS 60 130 31 1,72
160313 6313 RS 65 140 33 2,1
160314 6314 RS 70 150 35 2,53
160315 6315 RS 75 160 37 3,03
160316 6316 RS 80 170 39 3,62
160317 6317 RS 85 180 41 4,26
160318 6318 RS 90 190 43 4,94
160320 6320 RS 100 215 47 7,01
160321 6321 ZZ 105 225 49 7,99
160322 6322 ZZ 110 240 50 9,59
160324 6324 ZZ 120 260 55 12,22
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
403 6403 17 62 17 0,27
404 6404 20 72 19 0,4
405 6405 25 80 21 0,53
406 6406 30 90 23 0,73
407 6407 35 100 25 0,95
408 6408 40 110 27 1,23
409 6409 45 120 29 1,54
410 6410 50 130 31 1,89
411 6411 55 140 33 2,29
412 6412 60 150 35 2,76
413 6413 65 160 37 3,28
414 6414 70 180 42 4,85
415 6415 75 190 45 5,74
416 6416 80 200 48 6,72
417 6417 85 210 52 7,88
418 6418 90 225 54 11,4
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
50406 6406 N 30 90 23 0,72
50407 6407 N 35 100 25 0,94
50408 6408 N 40 110 27 1,22
50409 6409 N 45 120 29 1,52
50410 6410 N 50 130 31 1,87
50411 6411 N 55 140 33 2,26
50412 6412 N 60 150 35 2,73
50413 6413 N 65 160 37 3,24
50414 6414 N 70 180 42 4,8
50415 6415 N 75 190 45 5,68
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
180503 62203 2RS 17 40 16 0,08
180504 62204 2RS 20 47 18 0,14
180505 62205 2RS 25 52 18 0,15
180506 62206 2RS 30 62 20 0,3
180507 62207 2RS 35 72 23 0,39
180508 62208 2RS 40 80 23 0,45
180509 62209 2RS 45 85 23 0,51
180510 62210 2RS 50 90 23 0,54
180511 62211 2RS 55 100 25 0,7
180512 62212 2RS 60 110 28 0,87
180513 62213 2RS 65 120 31 1,1
180514 62214 2RS 70 125 31 1,21
Обозначение Размер, мм Вес
ГОСТ ISO d D B
180603 62303 2RS 17 47 19 0,15
180604 62304 2RS 20 52 21 0,21
180605 62305 2RS 25 62 24 0,24
180606 62306 2RS 30 72 27 0,42
180607 62307 2RS 35 80 31 0,53
180608 62308 2RS 40 90 33 0,85
180609 62309 2RS 45 100 36 1,1
180610 62310 2RS 50 110 40 1,26
180611 62311 2RS 55 120 43 1,5
180612 62312 2RS 60 130 46 1,94
180613 62313 2RS 65 140 48 2,35
180614 62314 2RS 70 150 51 2,75
Читайте также:  Подшипник счет бухгалтерского учета

Телефон

Телефон Волжского подшипникового завода:
+7(8443)213964

Email

Почта Волжского подшипникового завода:
vpz@34pz.ru

Время работы

Часы работы Волжского подшипникового завода
Понедельник—пятница: 9:00–17:00

Источник

Adblock
detector